хроматограф Газовый "ЦВЕТ-800" Комплект ЗИП (базовый)
Комплект монтажных и запасных частей «Цвет-800»
|
Наименование |
Название |
Примечание |
|
5Е8.680.164 |
Прокладка |
Фильтр |
|
5Е8.685.289 |
Прокладка |
Испаритель |
|
5Е8.220.964 |
Втулка |
Уплотнение трубок ø 2 мм |
|
5Е9.443.125 |
Шайба |
Уплотнение трубок ø 2 мм |
|
5Е6.498.123 |
Колонка пустая металлическая/стеклянная |
(1м, 2м, 3м, 4м….9м) |
|
5Е8.220.758 |
Втулка |
Графитовое уплотнение колонок |
|
5Е8.223.777 |
Втулка |
Уплотнение колонок |
|
5Е8.939.488-05 |
Гайка |
Уплотнение колонок |
|
5Е8.685.351 |
Прокладка |
Резиновое уплотнение колонок |
|
5Е4.850.012 |
Кабель |
Высокоомный БИД-БА |
|
5Е4.853.148 |
Кабель |
БИД-АЦП 1 БА |
|
5Е4.853.185 |
Кабель |
БИД (питание ПИД) – БА |
|
5Е4.853.400 |
Кабель |
БА-ЭВМ |
|
5Е2.833.166/106/166-02/105/104 |
Микрошприц МШ-10/10М/10Н/1М/50М |
|
| 5Е5.139.179 | Модуль управления 179 | |
|
5Е5.863.358 |
Зажигалка |
Поджиг пламени |
|
5Е8.635.470 |
Козырек |
Отвод воздуха |
|
5Е2.727.003 |
Делитель |
БИД-45-02 |
|
5Е4.853.124 |
Кабель |
БИД-45-02 |
|
5Е6.453.821 |
Тройник |
БПГ-186Н, для баллона с азотом |
|
5Е8.652.963 |
Ниппель |
Ерш на шт. баллона |
|
5Е8.939.064 |
Гайка накидная |
Для баллона |
|
5Е8.939.595-01 |
Гайка накидная |
Уплотнение трубок ø 2 мм |
|
5Е8.939.608 |
Гайка накидная |
Уплотнение вх. Ерша |
|
5Е9.330.094 |
Штуцер |
Ерш на вход |
| Колонка капиллярная кварцевая 10-100 м | ||
|
12Х18Н10Т |
Трубка 2,0*0,5 |
Газовые линии |
| 5Е3. 620.186 | Блок подготовки газов БПГ-186 | Цвет-800/Цвет-500/Цвет-100 |
| 5Е3.620.175 | Блок подготовки газов БПГ-175 | Цвет-800/Цвет-500/Цвет-100 |
| 5Е3.620.167 | Блок подготовки газов БПГ-167 | Цвет-800/Цвет-500/Цвет-100 |
| 5Е3.624.009 | Пульт управления ПУ-09 | |
| 5Е2.722.255 | Пламенно-ионизационный детектор ПИД | |
| 5Е2.722.258 | Детектор по теплопроводности ДТП (катарометр) | |
| 5Е2.722.249-01 | Термо-ионный детектор ТИД | |
| 5Е2.722.229 | Фото-ионизационый детектор ФИД | |
| 5Е2.722.150 | Детектор постоянной скорости рекомбинации ДПР (ЭЗД) для насадочных колонок | |
| 5Е2.722.150-01 | Детектор постоянной скорости рекомбинации ДПР-К (ЭЗД) для капиллярных колонок | |
| Пламенно-фотометрический детектор ПФД | ||
| 5Е3.620.182 | Блок дозирования газа БДГ-182 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА аналог КД-234-09 |
| 5Е3.620.184 | Блок дозирования газа БДГ-184 автоматический, обогреваемый с обратной продувкой) | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА аналог КД-234-03 |
| 5Е4.460.234-03 | Кран-дозатор КД-234-03 (десятиходовой с обратной продувкой) | |
| 5Е4.460.234-09 | Кран-дозатор КД-234-09 (обогреваемый) | |
| 5Е4.460.234-02 | Кран-дозатор КД-234-02 (ручной) | |
| 5Е2.840.141 | Устройство парофазного анализа УРП ФАЗА | |
| 5Е2.840.084 | Устройство криогенное УК-84 | |
| 5Е3.620.179 | Устройство дозирования жидкостейУДЖ-179 | |
| 5Е2.840.133 | Устройство для анализа трансформаторного масла УАТМ-133 | |
| 5Е2.840.089-01 | Устройство обогатительное УО-89 | |
| 5Е2.840.147 | Термодесорбер ТД-147 | |
| 5Е4.075.241 | Комплект для работы с капиллярной колонкой КДРКК | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА аналог ИК-59 |
| 5Е2.967.059 | Капиллярный испаритель ИК-59 | |
| 5Е4.075.228 | Комплект монтажных частей для метанирования | |
| Компрессор воздушный безмасленный | ||
| Генератор водорода, 8л | ||
| Программное обеспечение "Цвет-Аналитик" |